<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laafi - Initiative für Entwicklung &#187; Burkina Faso</title>
	<atom:link href="http://www.laafi.at/category/burkina-faso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laafi.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Das 3. Personalhaus in Sané ist fertig!</title>
		<link>http://www.laafi.at/2012/02/das-dritte-personalwohnhaus-sane-ist-fertig/</link>
		<comments>http://www.laafi.at/2012/02/das-dritte-personalwohnhaus-sane-ist-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laafi.at/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Aus Burkina erreicht uns eben eine erfreuliche Nachricht: Das dritte Wohnhaus für medizinisches Personal im Projektdorf Sané ist fertig und zur Zufriedenheit abgenommen! Wir haben die Baukosten in der Höhe von €8.900 zu 79% finanziert (planungsgemäß), der Rest wurde von den umliegenden Dorfgemeinschaften aufgebracht. Nun wird der Staat zusätzlich zum Stationsarzt und der Krankenschwester einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Burkina erreicht uns eben eine erfreuliche Nachricht: Das dritte Wohnhaus für medizinisches Personal im Projektdorf Sané ist fertig und zur Zufriedenheit abgenommen! Wir haben die Baukosten in der Höhe von €8.900 zu 79% finanziert (<a href="http://www.laafi.at/finanzen/">planungsgemäß</a>), der Rest wurde von den umliegenden Dorfgemeinschaften aufgebracht.</p>
<p>Nun wird der Staat zusätzlich zum Stationsarzt und der Krankenschwester einen weiteren Stationsarzt schicken, das Gebäude ist dafür definierte Voraussetzung. Der zweite Stationsarzt ist besonders wichtig, da die <a href="http://www.laafi.at/projekte/kleinspitaeler/">Krankenstation Sané</a> während Hausbesuchen und Impfkampagnen in den Dörfern bislang immer unbesetzt war. Wenn Kranke viele Kilometer Fuß- oder Radweg auf sich nehmen und dann die Krankenstation verschlossen vorfinden, ist das ein häufiges Problem, das mit dem zweiten Arzt gelöst wird. Wir erwarten durch eine Frequenzsteigerung eine wesentliche Verbesserung der <strong>Gesundheitsversorgung der 13.000 Menschen</strong> im Einzugsgebiet. </p>
<p><img src="http://www.laafi.at/wp-content/uploads/2012/02/Confection-des-briques-logement-Sane.jpg" alt="" title="Confection-des-briques-logement-Sane" width="470" height="353" class="alignnone size-full wp-image-1888" /></p>
<p>Oben: Hier werden die Ziegel betoniert. Im Hintergrund:
<ul>
<li>Die Geburtenstation (rechts)</li>
<li>Die Krankenstation und die Apotheke (Mitte)</li>
<li>Der von uns finanzierte Pumpbrunnen (Mitte, kaum zu sehen)</li>
<li>Das von uns finanzierte Wohnhaus der Hebamme (links)</li>
<li>Das Wohnhaus des Stationsarztes (links außerhalb des Bildes)</li>
</ul>
<p><img src="http://www.laafi.at/wp-content/uploads/2012/02/K800_2-Fondation-logement-Sane.jpg" alt="" title="K800_2-Fondation-logement-Sane" width="470" height="353" class="alignnone size-full wp-image-1887" /></p>
<p>Oben: Die Fundamente werden gelegt.</p>
<p><img src="http://www.laafi.at/wp-content/uploads/2012/02/3-Logement-Sane.jpg" alt="" title="3-Logement-Sane" width="470" height="353" class="alignnone size-full wp-image-1889" /></p>
<p>Oben: Letzte Arbeiten.</p>
<p><img src="http://www.laafi.at/wp-content/uploads/2012/02/K800_1-Logement-Sane.jpg" alt="" title="K800_1-Logement-Sane" width="470" height="353" class="alignnone size-full wp-image-1886" /></p>
<p>Fertig! </p>
<p>Nach dem Hebammen-Haus in Sané (2001) und Personalhäusern der Krankenstationen Tiessourou (2009) und <a href="http://www.laafi.at/projekte/kleinspitaeler/beun/">Beun</a> (2010) ist das nun das vierte von Laafi finanzierte Haus dieser Art. Die dadurch erzielbaren Frequenzsteigerungen der Krankenstationen machen solche Projekte besonders effektiv, auf das eingesetzte Geld und die Nutzungsdauer gerechnet.</p>
<p>Hier noch Kostenvoranschlag..<br />
<img src="http://www.laafi.at/wp-content/uploads/2012/02/kv.jpg" alt="" title="kv" width="470" height="353" class="alignnone size-full wp-image-1896" /></p>
<p>und Bauplan:<br />
<img src="http://www.laafi.at/wp-content/uploads/2012/02/plan.jpg" alt="" title="plan" width="470" height="655" class="alignnone size-full wp-image-1897" /></p>
<p>Jetzt hoffen wir, dass der Sanitätsdistrikt seine Zusage einhält und bald einen zweiten Stationsarzt schickt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laafi.at/2012/02/das-dritte-personalwohnhaus-sane-ist-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laafi in &#8220;Digital&#8221;</title>
		<link>http://www.laafi.at/2011/08/laafi-in-digital/</link>
		<comments>http://www.laafi.at/2011/08/laafi-in-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laafi.at/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Ein Artikel in der Zeitschrift &#8220;Digital&#8221; über unser Nebenprojekt Kartierung von Ouagadougou:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Artikel in der Zeitschrift &#8220;<a href="http://www.digital-zeitschrift.de/">Digital</a>&#8221; über unser Nebenprojekt Kartierung von Ouagadougou:</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width:420px;height:555px" id="5eb30772-632e-9211-b0eb-12c897d520f5" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;viewMode=singlePage&amp;pageNumber=2&amp;shareMenuEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=110831134330-80dc4665389c4b15839087ed4d2dd254" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:420px;height:555px" flashvars="mode=mini&amp;viewMode=singlePage&amp;pageNumber=2&amp;shareMenuEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=110831134330-80dc4665389c4b15839087ed4d2dd254" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laafi.at/2011/08/laafi-in-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview im Deutschlandradio</title>
		<link>http://www.laafi.at/2011/05/interview-im-deutschlandradio/</link>
		<comments>http://www.laafi.at/2011/05/interview-im-deutschlandradio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laafi.at/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlandradio sendete letzte Woche einen Beitrag über Grassroots-Kartografie, samt einem Interview mit mir zu unserem Projekt Openstreetmap Ouagadougou: &#160; &#160; Die Datenqualität von Ouaga ist jetzt so weit, dass wir drucken können. Demnächst werden wir bei Toursprung ein druckfähiges PDF produzieren, das dann an Druckereien in Ouaga geht. Hier der aktuelle Status:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschlandradio sendete letzte Woche einen <a href="http://www.dradio.de/dlf/sendungen/computer/1469126/">Beitrag über Grassroots-Kartografie</a>, samt einem Interview mit mir zu unserem Projekt <a href="http://www.laafi.at/2008/10/wir-kartografieren-ouagadougou/">Openstreetmap Ouagadougou</a>: &nbsp;</p>
<p><embed src="http://www.helge.at/wp-content/plugins/nazdrave-mp3/mp3player.swf" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="file=http://www.helge.at/wp-content/uploads/2011/05/dlf_20110528_1635_e29981f1.mp3" height="20" width="300">&nbsp;</p>
<p>Die Datenqualität von Ouaga ist jetzt so weit, dass wir drucken können. Demnächst werden wir bei <a href="http://www.toursprung.com/">Toursprung</a> ein druckfähiges PDF produzieren, das dann an Druckereien in Ouaga geht. Hier der <a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=12.36695&#038;lon=-1.52878&#038;zoom=15&#038;layers=M">aktuelle Status</a>:</p>
<p><a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=12.36695&#038;lon=-1.52878&#038;zoom=15&#038;layers=M"><img src="http://ojw.dev.openstreetmap.org/StaticMap/?lat=12.374531303752&amp;lon=-1.5236663818359&amp;z=12&amp;w=470&amp;h=300&amp;mode=Export&amp;show=1" width="470" height="300" alt="OpenStreetMap (mapnik) map of the area around 12.37453, -1.52367" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laafi.at/2011/05/interview-im-deutschlandradio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.helge.at/wp-content/uploads/2011/05/dlf_20110528_1635_e29981f1.mp3" length="4609049" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Kein Fortschritt in Afrika &#8211; von wegen!</title>
		<link>http://www.laafi.at/2011/05/kein-fortschritt-in-afrika-von-wegen/</link>
		<comments>http://www.laafi.at/2011/05/kein-fortschritt-in-afrika-von-wegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 21:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laafi.at/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Es gibt keinen Fortschritt in Afrika. Es gibt nicht mal Statistiken zu Afrika, um zu wissen, was eigentlich los ist.&#8221; Der wunderbare Hans Rosling zeigt in einem mitreißenden Vortrag, wie falsch dieses Vorurteil ist &#8211; und wie gut Afrika besonders im Bereich der Gesundheitsversorgung eigentlich unterwegs ist. Wir sehen die Fortschritte bei jeder unserer Projektreisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Es gibt keinen Fortschritt in Afrika. Es gibt nicht mal Statistiken zu Afrika, um zu wissen, was eigentlich los ist.&#8221; Der wunderbare Hans Rosling zeigt in einem mitreißenden Vortrag, wie falsch dieses Vorurteil ist &#8211; und wie gut Afrika besonders im Bereich der Gesundheitsversorgung eigentlich unterwegs ist. Wir sehen die Fortschritte bei jeder unserer Projektreisen &#8211; hier ist die statistische Untermauerung. Absolut sehenswert:</p>
<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/N-x7eHuUhNM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laafi.at/2011/05/kein-fortschritt-in-afrika-von-wegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir kartografieren Ouagadougou!</title>
		<link>http://www.laafi.at/2008/10/wir-kartografieren-ouagadougou/</link>
		<comments>http://www.laafi.at/2008/10/wir-kartografieren-ouagadougou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 23:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laafi.at/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass Ouaga und ganz Burkina Faso möglichst schnell erstmalig eine Straßenkarte erhält, die diesen Namen auch verdient. Näheres habe ich in meinem Blog veröffentlicht: Der Erste sein, der eine Millionenstadt kartografiert. Uns so geht&#8217;s: Hier die Openstreetmap-Seite auf Burkina.at.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass Ouaga und ganz Burkina Faso möglichst schnell erstmalig eine Straßenkarte erhält, die diesen Namen auch verdient. Näheres habe ich in meinem Blog veröffentlicht: <a href="http://www.helge.at/2008/10/der-erste-sein-der-eine-millionenstadt-kartografiert/">Der Erste sein, der eine Millionenstadt kartografiert</a>.</p>
<p>Uns so geht&#8217;s:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CFMgnL3P1pY&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CFMgnL3P1pY&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Hier die <a href="http://www.burkina.at/Openstreetmap">Openstreetmap-Seite auf Burkina.at</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laafi.at/2008/10/wir-kartografieren-ouagadougou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Projekte in Burkina: Der Weg ist das Ziel</title>
		<link>http://www.laafi.at/2008/03/nachhaltige-projekte-in-burkina-der-weg-ist-das-ziel/</link>
		<comments>http://www.laafi.at/2008/03/nachhaltige-projekte-in-burkina-der-weg-ist-das-ziel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 16:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laafi.at/2008/03/nachhaltige-projekte-in-burkina-der-weg-ist-das-ziel/</guid>
		<description><![CDATA[Ab und zu erreicht uns ein Email von Menschen, die von Menschen in Burkina Faso um Unterstützung einer Projektidee gebeten werden, mit der Bitte um Ratschläge, ob das jeweilige Projekt unterstützenswert ist oder nicht. Kürzlich fragte jemand aus Spanien, ob er der Bitte eines ihm bekannten Burkiners um Finanzierung einer Getreibemühle nachkommen soll &#8211; das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab und zu erreicht uns ein Email von Menschen, die von Menschen in Burkina Faso um Unterstützung einer Projektidee gebeten werden, mit der Bitte um Ratschläge, ob das jeweilige Projekt unterstützenswert ist oder nicht. Kürzlich fragte jemand aus Spanien, ob er der Bitte eines ihm bekannten Burkiners um Finanzierung einer Getreibemühle nachkommen soll &#8211; das Geld wäre da. Hier meine Antwort &#8211; vielleicht interessant für jeden, der in einer ähnlichen Situation ist:</p>
<blockquote><p>Dear Q.,<br />
We only would invest money in projects/villages we either know personally or a third party that we know and trust 110% does. The circumstances (that the correspondence you sent me suggests) look like this is not the case for you, so we would not engage in such a project. (I&#8217;m not saying you should apply the same standards.)</p>
<p>I also can&#8217;t offer you that our contact people sur place visit the village and talk to the people there, as we exclusively focus on health-related projects and have no experience in agriculture.</p>
<p>Also bear in mind that if a mill is bought and installed you have to be sure that is will be well maintained, really used (a common problem..), secured from theft and repaired when broken.</p>
<p>First you need a specified project partner. This could be a &#8220;comité de géstion&#8221; appointed by the village. You will maybe want to agree on some ways to measure usage (a &#8220;livre d&#8217;usage&#8221;) that someone you trust controls from time to time and also a certain source of income (a usage fee for example) to make sure they collect money to be able to pay for repair and a replacement in some years, so the project is sustainable.</p>
<p>All this could be written down in a contract with the comité de géstion, a &#8220;protocol d&#8217;accord&#8221;. Bottom line: It&#8217;s not simple to just buy a village a mill. If you do that without further measures and agreements the whole project is <strong>almost certainly going to fail</strong>.</p></blockquote>
<p>Ich habe meine Antwort bewusst weich formuliert &#8211; ich hätte auch schreiben können &#8220;Finger weg von solchen Abenteuern&#8221;. Aber ich denke, dass der Lernprozess am Weg zu einer Lösung dieses Problems sehr wertvoll ist. Projekte in Burkina Faso zum Funktionieren zu bringen ist nicht einfach &#8211; aber eine sehr lohnende und lehrreiche Erfahrung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laafi.at/2008/03/nachhaltige-projekte-in-burkina-der-weg-ist-das-ziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamtam in Ouaga</title>
		<link>http://www.laafi.at/2006/08/tamtam-in-ouaga/</link>
		<comments>http://www.laafi.at/2006/08/tamtam-in-ouaga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 17:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aidshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit Februar dieses Jahres sollte unser Aidshaus Ouagadougou in Betrieb sein, doch leider sprangen alle Vermieter wieder ab, als sie hörten, dass Aidspatienten in ihren Häusern untergebracht werden sollten. Worauf unsere Projektpartner vor Ort jetzt an die Öffentlichkeit gegangen sind, um diesen Missstand anzuprangern: SIDA au Burkina : Des bailleurs refusent de louer leur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits seit Februar dieses Jahres sollte unser <a href="http://www.laafi.at/projekte/aidshaus/">Aidshaus Ouagadougou</a> in Betrieb sein, doch leider sprangen alle Vermieter wieder ab, als sie hörten, dass Aidspatienten in ihren Häusern untergebracht werden sollten. Worauf unsere Projektpartner vor Ort jetzt an die Öffentlichkeit gegangen sind, um diesen Missstand anzuprangern: <a href="http://www.lefaso.net/article.php3?id_article=15319">SIDA au Burkina : Des bailleurs refusent de louer leur maison aux malades</a>. Und wie&#8217;s aussieht, hat sich mittlerweile ein möglicher Vermieter gemeldet. Der Aufschrei ist auch gleich ein Teilerfolg für unser Projekt, denn unser Projektziel ist es, es der burkinischen Gesellschaft zu erschweren, AIDS zu verdrängen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laafi.at/2006/08/tamtam-in-ouaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burkina hungert wegen den USA</title>
		<link>http://www.laafi.at/2006/08/burkina-hungert-wegen-den-usa/</link>
		<comments>http://www.laafi.at/2006/08/burkina-hungert-wegen-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 16:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die neuesten Zahlen der UNO zeigen, dass die (eh schon viel zu niedrigen) Weltmarktpreise für Baumwolle in den letzten beiden Jahren von umgerechnet 32c auf 25c pro Kilo gesunken sind.Die Hälfte der 12 Mio Einwohner Burkina Fasos lebt direkt oder indirekt von Baumwolle. Doch die Baumwollfarmer tun sich aufgrund des Weltmarktpreises immer schwerer, ihre Familien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/legacyuploadshttp://www.helge.at/photos/burkina2003/dsc_8550_thm.jpg" align="left">Die <a href="http://allafrica.com/stories/200608080384.html">neuesten Zahlen der UNO</a> zeigen, dass die (eh schon viel zu niedrigen) Weltmarktpreise für Baumwolle in den letzten beiden Jahren von umgerechnet 32c auf 25c pro Kilo gesunken sind.Die Hälfte der 12 Mio Einwohner Burkina Fasos lebt direkt oder indirekt von Baumwolle. Doch die Baumwollfarmer tun sich aufgrund des Weltmarktpreises immer schwerer, ihre Familien durchzubringen. Der Grund dafür liegt bei den USA, die ihre 25.000 Baumwollfarmer mit jährlich $4,5 Mrd. (immerhin $180.000 pro Farmer) subventionieren. Pech für Burkina Faso, dass Baumwolle das Einzige ist, das sich exportieren lässt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laafi.at/2006/08/burkina-hungert-wegen-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regen!!</title>
		<link>http://www.laafi.at/2005/04/regen/</link>
		<comments>http://www.laafi.at/2005/04/regen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2005 16:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dieses Bild &#8211; große Version bei Klick darauf &#8211; erreicht uns gerade aus Ouagadougou: Der Regen hat eingesetzt. Nach Wochen von 45° im Schatten und regelmäßigen Stromausfällen die langersehnte Erlösung. Das Foto zeigt Kids aus Katrin Rohdes Waisenhaus AMPO und wurde von Julian Wunberg geschossen, der bei Katrin gerade ein Praktikum macht. Für die meisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/ger/archive/regen.jpg" target="_blank"><img src="/wp-content/legacyuploads/ger/archive/regen_klein.jpg" alt="Regen in Ouagadougou" align="left" border="0" height="115" width="153" style="margin-right: 10px" /></a>Dieses Bild &#8211; große Version bei Klick darauf &#8211; erreicht uns gerade aus Ouagadougou: Der Regen hat eingesetzt. Nach Wochen von 45° im Schatten und regelmäßigen Stromausfällen die langersehnte Erlösung.</p>
<p>Das Foto zeigt Kids aus Katrin Rohdes Waisenhaus <a href="http://www.sahel.de/" title="www.sahel.de - die Website des deutschen Trägervereins">AMPO</a> und wurde von Julian Wunberg geschossen, der bei Katrin gerade ein Praktikum macht. Für die meisten von uns ein surrealer Anblick &#8211; wir kennen Ouaga nur staubtrocken (im wörtlichsten Sinn).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laafi.at/2005/04/regen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressespiegel zu Burkina</title>
		<link>http://www.laafi.at/2005/01/pressespiegel-zu-burkina/</link>
		<comments>http://www.laafi.at/2005/01/pressespiegel-zu-burkina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2005 01:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Durch Zufall stoße ich eben auf einen interessanten Link: Dieter Böckmann fertigt seit 10 Jahren mehrmals im Jahr einen Pressespiegel zu Burkina Faso an, in dem sich auch Artikel finden, die im Internet, beispielsweise auf allafrica.com, sonst nicht veröffentlicht werden. Lesenswert ist zum Beispiel der Artikel zur Präsidentschaftswahl dieses Jahr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch Zufall stoße ich eben auf einen interessanten Link: Dieter Böckmann fertigt seit 10 Jahren mehrmals im Jahr einen <a href="http://www.kirchebb.de/Einewelt/Burkina/PSeinf.htm" title="Pressespiegel auf kirchebb.de">Pressespiegel zu Burkina Faso</a> an, in dem sich auch Artikel finden, die im Internet, beispielsweise auf <a href="http://fr.allafrica.com/burkinafaso/" title="fr.allafrica.com/burkinafaso">allafrica.com</a>, sonst nicht veröffentlicht werden. Lesenswert ist zum Beispiel der <a href="http://www.kirchebb.de/Einewelt/Burkina/PS27v.htm#3">Artikel zur Präsidentschaftswahl</a> dieses Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laafi.at/2005/01/pressespiegel-zu-burkina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

