<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laafi - Initiative für Entwicklung &#187; Politisches</title>
	<atom:link href="http://www.laafi.at/category/politisches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laafi.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 16:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Burkina hungert wegen den USA</title>
		<link>http://www.laafi.at/2006/08/burkina-hungert-wegen-den-usa/</link>
		<comments>http://www.laafi.at/2006/08/burkina-hungert-wegen-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 16:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die neuesten Zahlen der UNO zeigen, dass die (eh schon viel zu niedrigen) Weltmarktpreise für Baumwolle in den letzten beiden Jahren von umgerechnet 32c auf 25c pro Kilo gesunken sind.Die Hälfte der 12 Mio Einwohner Burkina Fasos lebt direkt oder indirekt von Baumwolle. Doch die Baumwollfarmer tun sich aufgrund des Weltmarktpreises immer schwerer, ihre Familien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/legacyuploadshttp://www.helge.at/photos/burkina2003/dsc_8550_thm.jpg" align="left">Die <a href="http://allafrica.com/stories/200608080384.html">neuesten Zahlen der UNO</a> zeigen, dass die (eh schon viel zu niedrigen) Weltmarktpreise für Baumwolle in den letzten beiden Jahren von umgerechnet 32c auf 25c pro Kilo gesunken sind.Die Hälfte der 12 Mio Einwohner Burkina Fasos lebt direkt oder indirekt von Baumwolle. Doch die Baumwollfarmer tun sich aufgrund des Weltmarktpreises immer schwerer, ihre Familien durchzubringen. Der Grund dafür liegt bei den USA, die ihre 25.000 Baumwollfarmer mit jährlich $4,5 Mrd. (immerhin $180.000 pro Farmer) subventionieren. Pech für Burkina Faso, dass Baumwolle das Einzige ist, das sich exportieren lässt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laafi.at/2006/08/burkina-hungert-wegen-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressespiegel zu Burkina</title>
		<link>http://www.laafi.at/2005/01/pressespiegel-zu-burkina/</link>
		<comments>http://www.laafi.at/2005/01/pressespiegel-zu-burkina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2005 01:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Durch Zufall stoße ich eben auf einen interessanten Link: Dieter Böckmann fertigt seit 10 Jahren mehrmals im Jahr einen Pressespiegel zu Burkina Faso an, in dem sich auch Artikel finden, die im Internet, beispielsweise auf allafrica.com, sonst nicht veröffentlicht werden. Lesenswert ist zum Beispiel der Artikel zur Präsidentschaftswahl dieses Jahr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch Zufall stoße ich eben auf einen interessanten Link: Dieter Böckmann fertigt seit 10 Jahren mehrmals im Jahr einen <a href="http://www.kirchebb.de/Einewelt/Burkina/PSeinf.htm" title="Pressespiegel auf kirchebb.de">Pressespiegel zu Burkina Faso</a> an, in dem sich auch Artikel finden, die im Internet, beispielsweise auf <a href="http://fr.allafrica.com/burkinafaso/" title="fr.allafrica.com/burkinafaso">allafrica.com</a>, sonst nicht veröffentlicht werden. Lesenswert ist zum Beispiel der <a href="http://www.kirchebb.de/Einewelt/Burkina/PS27v.htm#3">Artikel zur Präsidentschaftswahl</a> dieses Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laafi.at/2005/01/pressespiegel-zu-burkina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polio bis Jahresende ausgerottet?</title>
		<link>http://www.laafi.at/2004/08/polio-bis-jahresende-ausgerottet/</link>
		<comments>http://www.laafi.at/2004/08/polio-bis-jahresende-ausgerottet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2004 21:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die WHO schätzt laut einem Artikel auf BBC-News, dass Kinderlähmung bis Ende 2004 weltweit ausgerottet werden könnte. Noch vor 10 Jahren hatte es weltweit über 70.000 Infektionsfälle gegeben, die meisten davon in Afrika. Die erfolgreiche Bekämpung von Kinderlähmung ist konsequenten Impfkampagnen zu verdanken, wie sie auch unsere Projektpartner im Projektgebiet in Burkina Faso durchführen. (Siehe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.who.org/" title="www.who.org" target="_blank">WHO</a> schätzt laut einem <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3533618.stm" title="Artikel auf news.bbc.co.uk" target="_blank">Artikel auf BBC-News</a>, dass Kinderlähmung bis Ende 2004 weltweit ausgerottet werden könnte. Noch vor 10 Jahren hatte es weltweit über 70.000 Infektionsfälle gegeben, die meisten davon in Afrika. Die erfolgreiche Bekämpung von Kinderlähmung ist konsequenten Impfkampagnen zu verdanken, wie sie auch unsere Projektpartner im Projektgebiet in Burkina Faso durchführen. (Siehe <a href="/ger/projects/prevention.html#impfkampagnen" title="Projektbeschreibung auf laafi.at">Projekt &#8216;Impfkampagnen&#8217;</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laafi.at/2004/08/polio-bis-jahresende-ausgerottet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burkina Faso weltweit Nummer 3</title>
		<link>http://www.laafi.at/2004/07/burkina-faso-weltweit-nummer-3/</link>
		<comments>http://www.laafi.at/2004/07/burkina-faso-weltweit-nummer-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2004 10:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die UNO hat kürzlich den Index 2003 der lebenswertesten und am wenigsten lebenswerten Länder herausgegegen. Burkina Faso landet dabei am dritten Platz &#8211; der am wenigsten lebenswerten Länder. Zur Bewertung herangezogen wurden unter anderem Lebenserwartung, Zugang zu Bildung und wertbereinigtes tatsächliches Einkommen. Auf den Plätzen 1 bis 4 finden sich übrigens ausschließlich westafrikanische Länder und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die UNO hat kürzlich den <a href="http://www.infoplease.com/ipa/A0778562.html" target="_blank" title="Statistik auf infoplease.com">Index 2003</a> der lebenswertesten und am wenigsten lebenswerten Länder herausgegegen. Burkina Faso landet dabei am dritten Platz &#8211; der am wenigsten lebenswerten Länder. Zur Bewertung herangezogen wurden unter anderem Lebenserwartung, Zugang zu Bildung und wertbereinigtes tatsächliches Einkommen. Auf den Plätzen 1 bis 4 finden sich übrigens ausschließlich westafrikanische Länder und auf den ersten 25 Plätzen kein einziges nicht-afrikanisches. Österreich ist auf Platz 16 &#8211; der lebenswertesten Länder. </p>
<p>Ein ebenfalls aktueller UNIDO-Report stellt fest, dass während die Armutsrate weltweit in den letzten 20 Jahren von 40% auf 21% gesunken ist, die schwarzafrikanischen Länder mittlerweile das Armenhaus der Welt darstellen. BBC News dazu: &#8220;<a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3910719.stm" target="_blank" title="Englischsprachiger Artikel auf news.bbc.co.uk">Sub-Saharan Africa poverty grows</a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laafi.at/2004/07/burkina-faso-weltweit-nummer-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIDS Prävention in Burkina greift</title>
		<link>http://www.laafi.at/2004/05/aids-praevention-in-burkina-greift/</link>
		<comments>http://www.laafi.at/2004/05/aids-praevention-in-burkina-greift/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2004 12:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die neuesten Zahlen der HIV Infektionen in Burkina Faso zeigen, dass die Bemühungen aller großen und kleinen NGOs und der staatlichen Stellen zu greifen beginnen: Der Prozentsatz an HIV-Infizierten ist seit 1997 von 7,2% auf 4,2% gesunken. Dr. Mohamed Hacen, der WHO-Vertreter in Burkina Faso führt diese Erfolge auf durch vielfältige Informationskampagnen erzielte Verhaltensänderungen zurück. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuesten Zahlen der HIV Infektionen in Burkina Faso zeigen, dass die Bemühungen aller großen und kleinen NGOs und der staatlichen Stellen zu greifen beginnen: Der Prozentsatz an HIV-Infizierten ist seit 1997 von 7,2% auf 4,2% gesunken. Dr. Mohamed Hacen, der WHO-Vertreter in Burkina Faso führt diese Erfolge auf durch vielfältige Informationskampagnen erzielte Verhaltensänderungen zurück. Für uns auch ein Indikator, dass wir mit <a href="/ger/projects/prevention.html" title="Übersicht über die Laafi Präventivprojekte">unseren Präventionsprojekten</a> den richtigen Weg beschreiten!</p>
<p>&raquo; <a href="http://allafrica.com/stories/200405070804.html" target="_blank">Originalartikel auf allafrica.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laafi.at/2004/05/aids-praevention-in-burkina-greift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
