Hinweis: Die hier aufgeführten Zahlen waren Vorabschätzungen. Die tatsächlichen, genauen Summen wurden im Jahresbericht 2009 publiziert. Siehe auch die weiteren geprüften Jahresberichte.
Ländliche Kleinspitäler (Details)
Projekt | Posten | € | Status |
Ambulanz AMPO | Reparaturen | 500,- | Abgeschlossen |
Betriebsmittel | 1.000,- | Abgeschlossen | |
Spital AMPO | Medizinische Gerätschaften | 600,- | Abgeschlossen |
Nabakoutou | Medikamente | 500,- | Abgeschlossen |
Sané | Brunnen | 2.500,- | Abgeschlossen |
Bingo | Medizinische Gerätschaften | 1.000,- | Abgeschlossen |
Tiessourou | Reparaturen Solaranlage, Kinderwaage | 500,- | Abgeschlossen |
Wohnhaus | 6.500,- | In Abwicklung | |
Beun | Reparaturen Solaranlage, Kinderwaage | 500,- | Abgeschlossen |
Ansparung Wohnhaus | 6.500,- | Ansparung für 2010 | |
Gorom-Gorom | Medizinische Ausstattung | 2.000,- | Kommt nicht zustande |
Ouahigouya | Ansparung Brutkasten | 3.000,- | Ansparung für 2011 |
Pediatrische Geräte, Betten, Untersuchungstisch | 6.855,- | Abgeschlossen | |
Medizinisches Personal | Ausbildungsbudget | 1.372,- | Abgeschlossen |
Projekte gegen AIDS (Details)
Projekt | Posten | € | Status |
Aidshaus | Laufende Kosten | 11.000,- | Abgeschlossen |
Betten etc. | 2.100,- | In Ansparung für 2010 | |
Auto APIAS | Verzollung | 1.000,- | Kommt nicht zustande |
Reparaturen | 500,- | Kommt nicht zustande | |
AIDS-Radio | Recherche und Projekt-Setup | 1.000,- | Kommt vorerst nicht zustande |
Begriffserklärung:
- Ansparung: Dieses Projekt haben wir geplant, können es aber erst durchführen, wenn wir die nötigen finanziellen Mittel aufbringen können. So könnt ihr uns helfen.
- In Abwicklung: Das Projekte läuft derzeit
- Abgeschlossen: Das Projekt ist fertig abgewickelt
- Kommt nicht zustande: Das Projekt wird aus finanziellen oder inhaltlichen Gründen nicht weiter verfolgt.